The Garib Rath Express was built to answer a question that had gone unanswered for decades: how do you make an air-conditioned berth affordable to someone who would otherwise travel in sleeper class? The answer was to accept a denser layout and strip out what could be charged for separately, and the fare came out roughly a quarter below ordinary AC 3-tier.
Garib Rath means chariot of the poor. The first service ran between Saharsa and Amritsar in October 2006, on one of the heaviest migrant corridors in the country, and the category has stayed close to that purpose ever since.
Garib Rath Express train list
Every service in the reservation system, in both directions.
| Number | Train name | Origin | Destination | Km | Avg speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 04032 | GARIB RATH SPL 17h 50m | DELHI DLI | VARANASI JN BSB | 819 | 46 |
| 04037 | GARIB RATH SPL | AZAMGARH AMH | DELHI DLI | — | — |
| 04038 | GARIB RATH SPL | DELHI DLI | AZAMGARH AMH | — | — |
| 04040 | GARIB RATH SPL | ANAND VIHAR TRM ANVT | BHAGALPUR BGP | — | — |
| 12113 | NGP GARIBRATH 15h 45m | PUNE JN PUNE | NAGPUR NGP | 884 | 56 |
| 12114 | PUNE GARIBRATH 15h 30m | NAGPUR NGP | PUNE JN PUNE | 884 | 57 |
| 12187 | GARIBRATH EXP 16h 30m | JABALPUR JBP | C SHIVAJI MAH T CSMT | 997 | 60 |
| 12188 | JBP GARIB RATH 15h 35m | C SHIVAJI MAH T CSMT | JABALPUR JBP | 997 | 64 |
| 12201 | TVCN GARIBRATH 30h | LOKMANYATILAK T LTT | TRIVANDRUMNORTH TVCN | 1,809 | 60 |
| 12202 | LTT GARIB RATH 30h 55m | TRIVANDRUMNORTH TVCN | LOKMANYATILAK T LTT | 1,808 | 58 |
| 12203 | GARIB RATH EXP 31h 35m | SAHARSA JN SHC | AMRITSAR JN ASR | 1,716 | 54 |
| 12204 | SHC GARIB RATH 31h 20m | AMRITSAR JN ASR | SAHARSA JN SHC | 1,716 | 55 |
| 12207 | JAMMU GARIBRATH 15h | KATHGODAM KGM | JAMMU TAWI JAT | 769 | 51 |
| 12208 | KGM GARIB RATH 14h 20m | JAMMU TAWI JAT | KATHGODAM KGM | 769 | 54 |
| 12209 | KGM GARIBRATH 9h 45m | KANPUR CENTRAL CNB | KATHGODAM KGM | 462 | 47 |
| 12210 | CNB GARIBRATH 10h 20m | KATHGODAM KGM | KANPUR CENTRAL CNB | 462 | 45 |
| 12211 | ANVT GARIB RATH 21h 10m | MUZAFFARPUR JN MFP | ANAND VIHAR TRM ANVT | 1,060 | 50 |
| 12212 | MFP GARIB RATH 21h 20m | ANAND VIHAR TRM ANVT | MUZAFFARPUR JN MFP | 1,060 | 50 |
| 12215 | BDTS GARIB RATH 22h 40m | DELHI S ROHILLA DEE | BANDRA TERMINUS BDTS | 1,433 | 63 |
| 12216 | DEE GARIBRATH 23h | BANDRA TERMINUS BDTS | DELHI S ROHILLA DEE | 1,433 | 62 |
| 12359 | PNBE GARIB RATH | — | — | — | — |
| 12360 | KOL GARIB RATH | ARA JN ARA | KOLKATA KOAA | — | — |
| 12435 | GARIB RATH EXP 20h 50m | JAYNAGAR JYG | ANAND VIHAR TRM ANVT | 1,252 | 60 |
| 12436 | JYG GARIB RATH 20h 30m | ANAND VIHAR TRM ANVT | JAYNAGAR JYG | 1,254 | 61 |
| 12501 | AGTL GARIB RATH 33h 10m | KOLKATA KOAA | AGARTALA AGTL | 1,588 | 48 |
| 12502 | KOAA GARIB RATH 31h 35m | AGARTALA AGTL | KOLKATA KOAA | 1,588 | 50 |
| 12517 | GHY GARIB RATH 18h 10m | KOLKATA KOAA | GUWAHATI GHY | 1,027 | 57 |
| 12518 | KOAA GARIB RATH 17h 35m | GUWAHATI GHY | KOLKATA KOAA | 1,027 | 58 |
| 12535 | LJN R GARIBRATH 17h 5m | LUCKNOW NE LJN | RAIPUR JN R | 921 | 54 |
| 12536 | LJN GARIBRATH 17h 5m | RAIPUR JN R | LUCKNOW NE LJN | 923 | 54 |
| 12594 | LJN GARIBRATH 9h 55m | BHOPAL JN BPL | LUCKNOW NE LJN | 586 | 59 |
| 12611 | NZM GARIB RATH 28h 30m | MGR CHENNAI CTL MAS | H NIZAMUDDIN NZM | 2,180 | 76 |
| 12612 | MAS GARIB RATH 29h 25m | H NIZAMUDDIN NZM | MGR CHENNAI CTL MAS | 2,176 | 74 |
| 12735 | GARIBRATH EXP 12h 35m | CHARLAPALLI CHZ | YESVANTPUR JN YPR | 710 | 56 |
| 12736 | SC GARIB RATH 12h 45m | YESVANTPUR JN YPR | CHARLAPALLI CHZ | 712 | 56 |
| 12739 | GARIB RATH 11h 45m | VISAKHAPATNAM VSKP | SECUNDERABAD JN SC | 699 | 59 |
| 12740 | GARIBRATH EXP 11h 20m | SECUNDERABAD JN SC | VISAKHAPATNAM VSKP | 699 | 62 |
| 12831 | BBS GARIB RATH | DHANBAD JN DHN | BHUBANESWAR BBS | — | — |
| 12832 | BKSC GARIB RATH | BHUBANESWAR BBS | DHANBAD JN DHN | — | — |
| 12877 | NDLS GARIB RATH 18h 45m | RANCHI RNC | NEW DELHI NDLS | 1,343 | 72 |
| 12878 | RNC GARIB RATH 19h 20m | NEW DELHI NDLS | RANCHI RNC | 1,343 | 69 |
| 12881 | PURI GARIB RATH 8h 45m | SHALIMAR SHM | PURI PURI | 500 | 57 |
| 12882 | GARIB RATH 9h | PURI PURI | SHALIMAR SHM | 500 | 56 |
| 12909 | NZM GARIB RATH 16h 45m | BANDRA TERMINUS BDTS | H NIZAMUDDIN NZM | 1,366 | 82 |
| 12910 | BDTS GARIBRATH 16h 45m | H NIZAMUDDIN NZM | BANDRA TERMINUS BDTS | 1,366 | 82 |
| 13127 | PNBE GARIB RATH 11h 40m | KOLKATA KOAA | ARA JN ARA | 583 | 50 |
| 13128 | KOL GARIB RATH 11h | ARA JN ARA | KOLKATA KOAA | 583 | 53 |
| 15715 | GARIB NAWAZ EXP 39h 40m | KISHANGANJ KNE | AJMER JN AII | 1,835 | 46 |
| 15716 | GARIB NAWAZ EXP 39h 10m | AJMER JN AII | KISHANGANJ KNE | 1,835 | 47 |
| 16532 | GARIB NAWAZ EXP 45h 25m | KSR BENGALURU SBC | AJMER JN AII | 2,224 | 49 |
| 22405 | ANVT GARIB RATH 19h 5m | BHAGALPUR BGP | ANAND VIHAR TRM ANVT | 1,209 | 63 |
| 22406 | BGP GARIB RATH 17h 40m | ANAND VIHAR TRM ANVT | BHAGALPUR BGP | 1,209 | 68 |
| 22409 | ANVT GARIB RATH 13h 15m | GAYA JN GAYA | ANAND VIHAR TRM ANVT | 978 | 74 |
| 22410 | GAYA GARIB RATH 13h 25m | ANAND VIHAR TRM ANVT | GAYA JN GAYA | 978 | 73 |
| 22541 | ANVT GARIB RATH 14h 10m | BANARAS BNRS | ANAND VIHAR TRM ANVT | 782 | 55 |
| 22542 | BSBS GARIB RATH 13h 55m | ANAND VIHAR TRM ANVT | BANARAS BNRS | 782 | 56 |
| 22883 | YPR GARIB RATH 28h 30m | PURI PURI | YESVANTPUR JN YPR | 1,503 | 53 |
| 22884 | GARIBRATH EXP 29h 15m | YESVANTPUR JN YPR | PURI PURI | 1,503 | 51 |
On speed: the figures in the table are average speeds across the whole journey, halts included, worked out from the published schedule. Cleared for up to 130 km/h and classified as superfast on most routes.
How the fare was brought down
Two changes did most of the work. The coaches carry more berths than standard AC 3-tier stock, and bedding was not bundled into the fare but offered separately for a small charge. Neither compromises the essential thing the passenger is buying, which is an air-conditioned berth for an overnight journey.
The trade-off is real and worth knowing before you book. The berths are arranged more tightly than in conventional AC 3-tier, and if you want a sheet, blanket and pillow you should book the bedding when you book the ticket, because it is limited and often unavailable if requested on board.
Classes and layout
Garib Rath services run AC 3-tier accommodation, and some carry AC Chair Car in a three-plus-three seating layout on daytime routes. As with the Humsafar, the whole train is a single class, so availability is generally better than on a mixed-class express where the air-conditioned coaches are a small part of the rake.
There is no First AC or 2-tier, and no sleeper or general seating. The category exists to do one thing at one price point, and the rakes reflect that.
Who it suits
If the priority is an air-conditioned overnight berth at the lowest fare available, and a somewhat tighter berth is acceptable, a Garib Rath is usually the cheapest way to get one. If space and included bedding matter more, ordinary AC 3-tier on a conventional express is worth the difference. The routes below are long-distance, and the distance column shows most services running well over a thousand kilometres.
Frequently Asked Questions
Common questions about Garib Rath Express trains.
Vacant seats?
See which berths fall empty on these trains once the reservation chart is prepared.
Vacant Seat FinderFull schedule
Station-by-station timings, halts and running days for any train in this list.
Train Schedule Checker