The Vande Bharat Express is the fastest category of train most Indian travellers will ever board, and the only one built as a single self-propelled unit rather than coaches dragged by a locomotive. Power is distributed along the rake, which is why it accelerates to 100 km/h in about 52 seconds and why it can hold a high average speed on routes full of curves and halts.
The table below lists every Vande Bharat service we have seen in the reservation system, in both directions, with the distance each one covers and the average speed it actually achieves end to end. Average speed is worth more than the headline maximum here: it is the number that decides whether the train beats a flight once you count the airport.
Vande Bharat Express train list
Every service in the reservation system, in both directions.
| Number | Train name | Origin | Destination | Km | Avg speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 02251 | VANDE BHARAT SPL | VARANASI JN BSB | NEW DELHI NDLS | — | — |
| 02252 | VANDE BHARAT SPL | NEW DELHI NDLS | PATNA JN PNBE | — | — |
| 02253 | VANDE BHARAT SPL | PATNA JN PNBE | NEW DELHI NDLS | — | — |
| 02254 | VANDE BHARAT SPL | NEW DELHI NDLS | PATNA JN PNBE | — | — |
| 02269 | VANDE BHARAT SPL | CHHAPRA CPR | LUCKNOW NR LKO | — | — |
| 02270 | VANDE BHARAT SPL | LUCKNOW NR LKO | CHHAPRA CPR | — | — |
| 02310 | VANDE BHARAT SPL | JAMALPUR JN JMP | HOWRAH JN HWH | — | — |
| 02435 | VANDE BHARAT SPL | PATNA JN PNBE | NEW DELHI NDLS | — | — |
| 02436 | VANDE BHARAT SPL | NEW DELHI NDLS | PATNA JN PNBE | — | — |
| 02439 | VANDE BHARAT SPL | NEW DELHI NDLS | MCTM UDHAMPUR MCTM | — | — |
| 02440 | VANDE BHARAT SPL | MCTM UDHAMPUR MCTM | NEW DELHI NDLS | — | — |
| 02464 | VANDE BHARAT SPL | AMRITSAR JN ASR | DELHI DLI | — | — |
| 12461 | VANDE BHARAT EXP 6h | JODHPUR JN JU | SABARMATI BG SBIB | 449 | 75 |
| 12462 | JU VANDE BHARAT 5h 55m | SABARMATI BG SBIB | JODHPUR JN JU | 449 | 76 |
| 20101 | SC VANDE BHARAT 7h 15m | NAGPUR NGP | SECUNDERABAD JN SC | 578 | 80 |
| 20102 | NGP VANDE BHARAT 7h 20m | SECUNDERABAD JN SC | NAGPUR NGP | 578 | 79 |
| 20171 | VANDE BHARAT EXP 7h 36m | RANI KAMALAPATI RKMP | H NIZAMUDDIN NZM | 700 | 92 |
| 20172 | VANDE BHARAT EXP 7h 36m | H NIZAMUDDIN NZM | RANI KAMALAPATI RKMP | 700 | 92 |
| 20173 | VANDE BHARAT EXP 8h 5m | RANI KAMALAPATI RKMP | REWA REWA | 569 | 70 |
| 20174 | VANDE BHARAT EXP 8h 10m | REWA REWA | RANI KAMALAPATI RKMP | 576 | 71 |
| 20175 | VANDE BHARAT EXP 7h | BANARAS BNRS | AGRA CANTT AGC | 577 | 82 |
| 20176 | VANDE BHARAT EXP 7h | AGRA CANTT AGC | BANARAS BNRS | 577 | 82 |
| 20607 | MYS VANDEBHARAT 6h 30m | MGR CHENNAI CTL MAS | MYSURU JN MYS | 500 | 77 |
| 20608 | MAS VANDEBHARAT 6h 15m | MYSURU JN MYS | MGR CHENNAI CTL MAS | 500 | 80 |
| 20633 | TVC VANDEBHARAT 8h 10m | KASARAGOD KGQ | TRIVANDRUM CNTL TVC | 588 | 72 |
| 20634 | KGQ VANDEBHARAT 8h 5m | TRIVANDRUM CNTL TVC | KASARAGOD KGQ | 588 | 73 |
| 20641 | CBE VANDE BHARAT 6h 20m | BENGALURU CANT BNC | COIMBATORE JN CBE | 376 | 59 |
| 20642 | BNC VANDEBHARAT 6h 20m | COIMBATORE JN CBE | BENGALURU CANT BNC | 377 | 60 |
| 20643 | CBE VANDEBHARAT 6h | MGR CHENNAI CTL MAS | COIMBATORE JN CBE | 497 | 83 |
| 20644 | MAS VANDEBHARAT 5h 50m | COIMBATORE JN CBE | MGR CHENNAI CTL MAS | 497 | 85 |
| 20645 | MAQ VANDEBHARAT 5h 10m | MADGAON MAO | MANGALURU CNTL MAQ | 437 | 85 |
| 20646 | MAO VANDEBHARAT 5h 40m | MANGALURU CNTL MAQ | MADGAON MAO | 437 | 77 |
| 20661 | DWR VANDE BHARAT 6h 15m | KSR BENGALURU SBC | DHARWAR DWR | 490 | 78 |
| 20662 | SBC VANDE BHARAT 6h 15m | DHARWAR DWR | KSR BENGALURU SBC | 490 | 78 |
| 20663 | MAS VANDE BHARAT 6h 30m | MYSURU JN MYS | MGR CHENNAI CTL MAS | 500 | 77 |
| 20664 | MYS VANDEBHARAT 6h 30m | MGR CHENNAI CTL MAS | MYSURU JN MYS | 500 | 77 |
| 20665 | TEN VANDEBHARAT 7h 50m | CHENNAI EGMORE MS | TIRUNELVELI JN TEN | 653 | 83 |
| 20666 | MS VANDE BHARAT 8h | TIRUNELVELI JN TEN | CHENNAI EGMORE MS | 653 | 82 |
| 20670 | UBL VANDEBHARAT 8h 30m | PUNE JN PUNE | SSS HUBBALLI JN UBL | 558 | 66 |
| 20672 | MDU VANDE BHARAT 8h 10m | BENGALURU CANT BNC | MADURAI JN MDU | 586 | 72 |
| 20673 | PUNE VANDEBHARAT 5h 15m | C SHAHUMHARAJ T KOP | PUNE JN PUNE | 326 | 62 |
| 20674 | KOP VANDEBHARAT 5h 25m | PUNE JN PUNE | C SHAHUMHARAJ T KOP | 326 | 60 |
| 20677 | NS VANDE BHARAT 8h 40m | MGR CHENNAI CTL MAS | NARASAPUR NS | 655 | 76 |
| 20678 | MAS VANDEBHARAT 8h 55m | NARASAPUR NS | MGR CHENNAI CTL MAS | 655 | 73 |
| 20701 | TPTY VANDEBHARAT 8h 25m | SECUNDERABAD JN SC | TIRUPATI TPTY | 661 | 79 |
| 20702 | SC VANDE BHARAT 8h 27m | TIRUPATI TPTY | SECUNDERABAD JN SC | 661 | 78 |
| 20703 | YPR VANDEBHARAT 8h 15m | KACHEGUDA KCG | YESVANTPUR JN YPR | 610 | 74 |
| 20704 | KCG VANDE BHARAT 8h 15m | YESVANTPUR JN YPR | KACHEGUDA KCG | 610 | 74 |
| 20705 | CSMT VANDEBHARAT 8h 55m | H SAHIB NANDED NED | C SHIVAJI MAH T CSMT | 610 | 68 |
| 20706 | NED VANDEBHARAT 9h 10m | C SHIVAJI MAH T CSMT | H SAHIB NANDED NED | 610 | 67 |
| 20707 | VSKP VANDEBHARAT 8h 50m | SECUNDERABAD JN SC | VISAKHAPATNAM VSKP | 699 | 79 |
| 20708 | VANDE BHARAT EXP 8h 55m | VISAKHAPATNAM VSKP | SECUNDERABAD JN SC | 699 | 78 |
| 20825 | VANDE BHARAT EXP 5h 30m | BILASPUR JN BSP | NAGPUR NGP | 413 | 75 |
| 20826 | BSP VANDE BHARAT 5h 20m | NAGPUR NGP | BILASPUR JN BSP | 413 | 77 |
| 20829 | VANDE BHARAT 8h 10m | DURG DURG | VISAKHAPATNAM VSKP | 565 | 69 |
| 20830 | VANDE BHARAT EXP 8h | VISAKHAPATNAM VSKP | DURG DURG | 565 | 71 |
| 20833 | VANDE BHARAT EXP 8h 35m | VISAKHAPATNAM VSKP | SECUNDERABAD JN SC | 699 | 81 |
| 20834 | VANDE BHARAT EX 8h 35m | SECUNDERABAD JN SC | VISAKHAPATNAM VSKP | 699 | 81 |
| 20835 | VANDE BHARAT EXP 7h 40m | ROURKELA ROU | PURI PURI | 505 | 66 |
| 20836 | VANDE BHARAT EXP 7h 45m | PURI PURI | ROURKELA ROU | 504 | 65 |
| 20841 | VANDE BHARAT EXP 5h 45m | BHUBANESWAR BBS | VISAKHAPATNAM VSKP | 443 | 77 |
| 20842 | VANDE BHARAT EXP 6h | VISAKHAPATNAM VSKP | BHUBANESWAR BBS | 443 | 74 |
| 20871 | VANDE BHARAT EXP 6h 5m | HOWRAH JN HWH | ROURKELA ROU | 413 | 68 |
| 20872 | VANDE BHARAT EXP 6h 20m | ROURKELA ROU | HOWRAH JN HWH | 413 | 65 |
| 20887 | VANDE BHARAT EXP 7h 50m | RANCHI RNC | VARANASI JN BSB | 536 | 68 |
| 20888 | VANDE BHARAT EXP 8h | VARANASI JN BSB | RANCHI RNC | 536 | 67 |
| 20891 | VANDE BHARAT EXP 9h 35m | TATANAGAR JN TATA | BRAHMAPUR BAM | 590 | 62 |
| 20892 | VANDE BHARAT EXP 9h 35m | BRAHMAPUR BAM | TATANAGAR JN TATA | 587 | 61 |
| 20893 | VANDE BHARAT EXP 7h 20m | TATANAGAR JN TATA | PATNA JN PNBE | 450 | 61 |
| 20894 | VANDE BHARAT EXP 7h 35m | PATNA JN PNBE | TATANAGAR JN TATA | 450 | 59 |
| 20897 | VANDE BHARAT EXP 7h 25m | HOWRAH JN HWH | RANCHI RNC | 462 | 62 |
| 20898 | VANDE BHARAT EXP 7h 10m | RANCHI RNC | HOWRAH JN HWH | 462 | 64 |
| 20901 | VANDE BHARAT EXP 6h 30m | MUMBAI CENTRAL MMCT | GANDHINAGAR CAP GNC | 521 | 80 |
| 20911 | NGP VANDEBHARAT 8h 25m | INDORE JN BG INDB | NAGPUR NGP | 635 | 75 |
| 20912 | INDB VANDEBHARAT 8h 30m | NAGPUR NGP | INDORE JN BG INDB | 642 | 76 |
| 20977 | CDG VANDEBHARAT 8h 35m | AJMER JN AII | CHANDIGARH CDG | 700 | 82 |
| 20978 | VANDEBHARAT EXP 8h 43m | CHANDIGARH CDG | AJMER JN AII | 699 | 80 |
| 20979 | VANDE BHARAT EXP | UDAIPUR CITY UDZ | JAIPUR JN JP | — | — |
| 20980 | VANDE BHARAT EXP | JAIPUR JN JP | UDAIPUR CITY UDZ | — | — |
| 20981 | AGC VANDE BHARAT | UDAIPUR CITY UDZ | AGRA CANTT AGC | — | — |
| 20982 | UDZ VANDE BHARAT | — | — | — | — |
| 21893 | VANDE BHARAT EXP 10h 30m | TATANAGAR JN TATA | PATNA JN PNBE | 645 | 61 |
| 21894 | VANDE BHARAT EXP 10h 35m | PATNA JN PNBE | TATANAGAR JN TATA | 645 | 61 |
| 21895 | VANDE BHARAT EXP 7h 20m | TATANAGAR JN TATA | PATNA JN PNBE | 450 | 61 |
| 21896 | VANDE BHARAT EXP 7h 10m | PATNA JN PNBE | TATANAGAR JN TATA | 450 | 63 |
| 22223 | SNSI VANDEBHARAT 5h 10m | C SHIVAJI MAH T CSMT | SAINAGAR SHIRDI SNSI | 343 | 66 |
| 22224 | CSMT VANDEBHARAT 5h 5m | SAINAGAR SHIRDI SNSI | C SHIVAJI MAH T CSMT | 343 | 67 |
| 22225 | SUR VANDE BHARAT 6h 35m | C SHIVAJI MAH T CSMT | SOLAPUR JN SUR | 455 | 69 |
| 22226 | CSMT VANDEBHARAT 6h 30m | SOLAPUR JN SUR | C SHIVAJI MAH T CSMT | 455 | 70 |
| 22227 | VANDE BHARAT EXP 5h 30m | NEW JALPAIGURI NJP | GUWAHATI GHY | 409 | 74 |
| 22228 | VANDE BHARAT EXP 5h 30m | GUWAHATI GHY | NEW JALPAIGURI NJP | 409 | 74 |
| 22229 | MAO VANDE BHARAT 10h 35m | C SHIVAJI MAH T CSMT | MADGAON MAO | 765 | 72 |
| 22230 | CSMT VANDEBHARAT 10h 10m | MADGAON MAO | C SHIVAJI MAH T CSMT | 765 | 75 |
| 22231 | SMVB VANDEBHARAT 8h | KALABURAGI KLBG | SMVT BENGALURU SMVB | 558 | 70 |
| 22232 | KLBG VANDEBHARAT 8h | SMVT BENGALURU SMVB | KALABURAGI KLBG | 558 | 70 |
| 22233 | VANDE BHARAT EXP 7h | NEW JALPAIGURI NJP | PATNA JN PNBE | 471 | 67 |
| 22234 | VANDE BHARAT EXP 7h 5m | PATNA JN PNBE | NEW JALPAIGURI NJP | 471 | 66 |
| 22301 | VANDE BHARAT EXP 7h 35m | HOWRAH JN HWH | NEW JALPAIGURI NJP | 561 | 74 |
| 22302 | VANDE BHARAT EXP 7h 35m | NEW JALPAIGURI NJP | HOWRAH JN HWH | 561 | 74 |
| 22303 | VANDE BHARAT EXP 5h 45m | HOWRAH JN HWH | GAYA JN GAYA | 458 | 80 |
| 22304 | VANDE BHARAT EXP 5h 55m | GAYA JN GAYA | HOWRAH JN HWH | 458 | 77 |
| 22309 | VANDE BHARAT EXP 6h 30m | HOWRAH JN HWH | JAMALPUR JN JMP | 441 | 68 |
| 22310 | VANDE BHARAT EXP 6h 35m | JAMALPUR JN JMP | HOWRAH JN HWH | 441 | 67 |
| 22345 | VANDE BHARAT EXP 8h 30m | PATNA JN PNBE | GOMTI NAGAR GTNR | 544 | 64 |
| 22346 | VANDE BHARAT EXP 8h 25m | GOMTI NAGAR GTNR | PATNA JN PNBE | 544 | 65 |
| 22347 | VANDE BHARAT EXP 6h 50m | HOWRAH JN HWH | PATNA JN PNBE | 532 | 78 |
| 22348 | VANDE BHARAT EXP 6h 35m | PATNA JN PNBE | HOWRAH JN HWH | 532 | 81 |
| 22349 | VANDE BHARAT EXP 6h 5m | PATNA JN PNBE | RANCHI RNC | 379 | 62 |
| 22350 | VANDE BHARAT EXP 5h 55m | RANCHI RNC | PATNA JN PNBE | 379 | 64 |
| 22415 | VANDE BHARAT EXP 8h 5m | VARANASI JN BSB | NEW DELHI NDLS | 760 | 94 |
| 22416 | VANDE BHARAT EXP 8h 5m | NEW DELHI NDLS | VARANASI JN BSB | 760 | 94 |
| 22425 | VANDE BHARAT EXP 8h 15m | AYODHYA CANTT AYC | ANAND VIHAR TRM ANVT | 629 | 76 |
| 22426 | VANDE BHARAT EXP 8h 20m | ANAND VIHAR TRM ANVT | AYODHYA CANTT AYC | 629 | 75 |
| 22435 | VANDE BHARAT EX 8h | VARANASI JN BSB | NEW DELHI NDLS | 771 | 96 |
| 22436 | VANDE BHARAT EX 8h | NEW DELHI NDLS | VARANASI JN BSB | 771 | 96 |
| 22439 | VANDE BHARAT EX 8h 20m | NEW DELHI NDLS | SHMATA VD KATRA SVDK | 655 | 79 |
| 22440 | VANDE BHARAT EX 8h 15m | SHMATA VD KATRA SVDK | NEW DELHI NDLS | 655 | 79 |
| 22447 | VANDE BHARAT EX 5h 20m | NEW DELHI NDLS | AMB ANDAURA AADR | 437 | 82 |
| 22448 | VANDE BHARAT EX 5h 25m | AMB ANDAURA AADR | NEW DELHI NDLS | 437 | 81 |
| 22457 | VANDE BHARAT EXP 4h 45m | ANAND VIHAR TRM ANVT | DEHRADUN DDN | 302 | 64 |
| 22458 | VANDE BHARAT EX 4h 45m | DEHRADUN DDN | ANAND VIHAR TRM ANVT | 302 | 64 |
| 22469 | VANDE BHARAT EXP 8h 20m | KHAJURAHO KURJ | H NIZAMUDDIN NZM | 659 | 79 |
| 22470 | VANDE BHARAT EXP 8h 20m | H NIZAMUDDIN NZM | KHAJURAHO KURJ | 659 | 79 |
| 22477 | VANDE BHARAT EXP 8h 20m | NEW DELHI NDLS | SHMATA VD KATRA SVDK | 655 | 79 |
| 22478 | VANDE BHARAT EXP 8h 15m | SHMATA VD KATRA SVDK | NEW DELHI NDLS | 655 | 79 |
| 22487 | VANDE BHARAT EXP 5h 30m | DELHI DLI | AMRITSAR JN ASR | 447 | 81 |
| 22488 | VANDE BHARAT EXP 5h 30m | AMRITSAR JN ASR | DELHI DLI | 447 | 81 |
| 22489 | VANDE BHARAT EXP 11h 55m | VARANASI JN BSB | MEERUT CITY MTC | 783 | 66 |
| 22490 | VANDE BHARAT EXP 11h 50m | MEERUT CITY MTC | VARANASI JN BSB | 783 | 66 |
| 22499 | VANDE BHARAT EXP 7h 20m | DEOGHAR DGHR | VARANASI JN BSB | 454 | 62 |
| 22500 | VANDE BHARAT EX 7h 30m | VARANASI JN BSB | DEOGHAR DGHR | 454 | 61 |
| 22545 | VANDE BHARAT EXP 8h 25m | LUCKNOW NE LJN | DEHRADUN DDN | 545 | 65 |
| 22546 | VANDE BHARAT EXP 8h 15m | DEHRADUN DDN | LUCKNOW NE LJN | 545 | 66 |
| 22549 | VANDE BHARAT EXP 7h 30m | GORAKHPUR JN GKP | PRAYAGRAJ JN. PRYJ | 500 | 67 |
| 22550 | VANDE BHARAT EXP 7h 25m | PRAYAGRAJ JN. PRYJ | GORAKHPUR JN GKP | 500 | 67 |
| 22895 | VANDE BHARAT EXP 6h 50m | HOWRAH JN HWH | PURI PURI | 502 | 73 |
| 22896 | VANDE BHARAT EXP 6h 50m | PURI PURI | HOWRAH JN HWH | 502 | 73 |
| 22925 | OKHA VANDEBHARAT 7h 5m | SABARMATI JN SBT | OKHA OKHA | 494 | 70 |
| 22926 | ADI VANDE BHARAT 6h 25m | OKHA OKHA | SABARMATI JN SBT | 494 | 77 |
| 22961 | VANDE BHARAT EXP 5h 30m | MUMBAI CENTRAL MMCT | AHMEDABAD JN ADI | 491 | 89 |
| 22962 | VANDE BHARAT EXP 5h 40m | AHMEDABAD JN ADI | MUMBAI CENTRAL MMCT | 491 | 87 |
| 26101 | AJNI VANDEBHARAT 12h | PUNE JN PUNE | AJNI AJNI | 881 | 73 |
| 26102 | PUNE VANDEBHARAT 12h | AJNI AJNI | PUNE JN PUNE | 881 | 73 |
| 26301 | VANDE BHARAT EXP 8h 10m | JOGBANI JBN | DANAPUR DNR | 452 | 55 |
| 26302 | VANDE BHARAT EXP 8h 10m | DANAPUR DNR | JOGBANI JBN | 452 | 55 |
| 26401 | VANDE BHARAT EXP 4h 50m | JAMMU TAWI JAT | SRINAGAR SINA | 269 | 56 |
| 26402 | VANDE BHARAT EXP 4h 50m | SRINAGAR SINA | JAMMU TAWI JAT | 269 | 56 |
| 26403 | VANDE BHARAT EXP 4h 45m | JAMMU TAWI JAT | SRINAGAR SINA | 269 | 57 |
| 26404 | VANDE BHARAT EXP 4h 45m | SRINAGAR SINA | JAMMU TAWI JAT | 269 | 57 |
| 26405 | VANDE BHARAT EXP 5h 5m | AMRITSAR JN ASR | SHMATA VD KATRA SVDK | 285 | 56 |
| 26406 | VANDE BHARAT EXP 5h | SHMATA VD KATRA SVDK | AMRITSAR JN ASR | 285 | 57 |
| 26461 | VANDE BHARAT EXP 6h 35m | DELHI DLI | FIROZPUR CANT FZR | 486 | 74 |
| 26462 | VANDE BHARAT EX 6h 40m | FIROZPUR CANT FZR | DELHI DLI | 486 | 73 |
| 26471 | DEC VANDE BHARAT 6h 15m | BIKANER JN BKN | DELHI CANTT DEC | 448 | 72 |
| 26472 | VANDE BHARAT EXP 6h 5m | DELHI CANTT DEC | BIKANER JN BKN | 448 | 74 |
| 26481 | DEC VANDEBHARAT 8h | JODHPUR JN JU | DELHI CANTT DEC | 606 | 76 |
| 26482 | VANDE BHARAT EXP 8h 10m | DELHI CANTT DEC | JODHPUR JN JU | 606 | 74 |
| 26501 | VANDE BHARAT EXP 7h | PATLIPUTRA PPTA | GORAKHPUR JN GKP | 384 | 55 |
| 26502 | VANDE BHARAT EXP 7h 5m | GORAKHPUR JN GKP | PATLIPUTRA PPTA | 384 | 54 |
| 26503 | VANDE BHARAT EXP 9h | SAHARANPUR SRE | GOMTI NAGAR GTNR | 535 | 59 |
| 26504 | VANDE BHARAT EXP 8h 40m | GOMTI NAGAR GTNR | SAHARANPUR SRE | 535 | 62 |
| 26505 | VANDE BHARAT EXP 7h 50m | KHAJURAHO KURJ | BANARAS BNRS | 469 | 60 |
| 26506 | VANDE BHARAT EXP 7h 55m | BANARAS BNRS | KHAJURAHO KURJ | 469 | 59 |
| 26651 | ERS VANDEBHARAT 8h 40m | KSR BENGALURU SBC | ERNAKULAM JN ERS | 638 | 74 |
| 26652 | SBC VANDE BHARAT 8h 40m | ERNAKULAM JN ERS | KSR BENGALURU SBC | 638 | 74 |
| 26751 | SBC VANDE BHARAT 8h 15m | BELAGAVI BGM | KSR BENGALURU SBC | 611 | 74 |
| 26752 | BGM VANDE BHARAT 8h 10m | KSR BENGALURU SBC | BELAGAVI BGM | 611 | 75 |
| 26901 | VRL VANDEBHARAT 6h 50m | SABARMATI BG SBIB | VERAVAL VRL | 455 | 67 |
| 26902 | SBIB VANDEBHARAT 6h 40m | VERAVAL VRL | SABARMATI BG SBIB | 455 | 68 |
| 27575 | VANDE BHARAT SL 14h | HOWRAH JN HWH | KAMAKHYA KYQ | 966 | 69 |
| 27576 | VANDE BHARAT SL 14h | KAMAKHYA KYQ | HOWRAH JN HWH | 966 | 69 |
On speed: the figures in the table are average speeds across the whole journey, halts included, worked out from the published schedule. Sanctioned for 160 km/h and tested beyond 180 km/h, but limited to 130 km/h on most sections because the track, not the train, is the constraint.
From Train 18 to Vande Bharat
The train entered service on 15 February 2019 between New Delhi and Varanasi, having been designed and built at the Integral Coach Factory in Chennai in about eighteen months. It was known through development simply as Train 18, for the financial year it was meant to appear in, and was renamed Vande Bharat shortly before launch.
What made it unusual was not the speed but the engineering choice behind it. Every other premium Indian train is a locomotive pulling passive coaches. Vande Bharat is an electric multiple unit: traction motors sit under the coaches themselves, spread through the rake. That removes the locomotive changeover, cuts the turnaround at terminals to minutes, and lets the driver work from either end.
What the fleet looks like today
From two rakes in 2019 the fleet has grown into the largest premium category on the network, and it now reaches every zone. Most services are chair-car day trains built around a same-day return, replacing the role Shatabdi held for thirty years, and a number of the routes here are ones no fast train served before.
Accommodation is Chair Car and Executive Chair Car, both fully air-conditioned, with reclining seats, onboard catering built into the fare, automatic sliding doors and a sealed gangway between coaches. Executive class on some rakes has rotating seats that can be turned to face the direction of travel.
What counts as a good average
A Vande Bharat averaging around 80 km/h over a whole journey is running well, and the fastest on this list sit above that. The 160 km/h stretches are short and specific — the Delhi to Agra section is the best known — so the column below is a fair measure of the service, not a disappointing one.
Frequently Asked Questions
Common questions about Vande Bharat Express trains.
Vacant seats?
See which berths fall empty on these trains once the reservation chart is prepared.
Vacant Seat FinderFull schedule
Station-by-station timings, halts and running days for any train in this list.
Train Schedule Checker