An Intercity Express is a short to medium-distance day train connecting two cities close enough that the journey is done between breakfast and lunch, or in an afternoon. It is the least glamorous category on this site and one of the most used: these are the trains that carry commuters, day-trippers, students and business travellers on the routes people actually cross most often.
Unlike Rajdhani or Vande Bharat, Intercity is not a single branded product launched on a particular date. It is a service pattern, applied across the network wherever two cities sit a few hours apart, and the list below shows just how many such pairs there are.
Intercity Express train list
Every service in the reservation system, in both directions.
| Number | Train name | Origin | Destination | Km | Avg speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 11109 | LJN INTERCITY 5h 55m | V LAKSHMIBAIJHS VGLJ | LUCKNOW NE LJN | 295 | 50 |
| 11110 | JHS INTERCITY 5h 55m | LUCKNOW NE LJN | V LAKSHMIBAIJHS VGLJ | 295 | 50 |
| 11307 | HYB INTERCITY | — | — | — | — |
| 11651 | SGRL INTERCITY 7h 40m | MADAN MAHAL MML | SINGRAULI SGRL | 354 | 46 |
| 11652 | JBP INTERCITY EX 7h 25m | SINGRAULI SGRL | MADAN MAHAL MML | 354 | 48 |
| 12127 | INTERCITY EXP 3h 20m | C SHIVAJI MAH T CSMT | PUNE JN PUNE | 192 | 58 |
| 12128 | INTERCITY EXP 3h 25m | PUNE JN PUNE | C SHIVAJI MAH T CSMT | 192 | 56 |
| 12169 | SUR INTERCITY 3h 50m | PUNE JN PUNE | SOLAPUR JN SUR | 264 | 69 |
| 12170 | PUNE INTERCITY 4h 5m | SOLAPUR JN SUR | PUNE JN PUNE | 264 | 65 |
| 12179 | AF INTERCITY 5h 54m | LUCKNOW NE LJN | AGRA FORT AF | 329 | 56 |
| 12180 | LJN INTERCITY 5h 54m | AGRA FORT AF | LUCKNOW NE LJN | 329 | 56 |
| 12195 | AII INTERCITY 6h 45m | AGRA FORT AF | AJMER JN AII | 376 | 56 |
| 12197 | GWL INTERCITY 8h 45m | BHOPAL JN BPL | GWALIOR GWL | 485 | 55 |
| 12198 | BPL INTERCITY 8h 15m | GWALIOR GWL | BHOPAL JN BPL | 485 | 59 |
| 12383 | ASN INTERCITY 4h 3m | SEALDAH SDAH | ASANSOL JN ASN | 220 | 54 |
| 12384 | SDAH INTERCITY 4h 5m | ASANSOL JN ASN | SEALDAH SDAH | 220 | 54 |
| 12411 | INTERCITY EXP 4h 29m | CHANDIGARH CDG | AMRITSAR JN ASR | 248 | 55 |
| 12412 | INTERCITY EXP 4h 10m | AMRITSAR JN ASR | CHANDIGARH CDG | 248 | 60 |
| 12459 | ASR INTERCITY | NEW DELHI NDLS | AMRITSAR JN ASR | — | — |
| 12482 | INTERCITY EXP 7h 25m | SHRI GANGANAGAR SGNR | DELHI DLI | 424 | 57 |
| 12531 | LJN INTERCITY | GORAKHPUR JN GKP | LUCKNOW NE LJN | — | — |
| 12532 | GKP INTERCITY | LUCKNOW NE LJN | GORAKHPUR JN GKP | — | — |
| 12678 | SBC INTERCITY | ERNAKULAM JN ERS | KSR BENGALURU SBC | — | — |
| 12679 | CBE INTERCITY 7h 50m | MGR CHENNAI CTL MAS | COIMBATORE JN CBE | 497 | 63 |
| 12680 | MAS INTERCITY 7h 25m | COIMBATORE JN CBE | MGR CHENNAI CTL MAS | 497 | 67 |
| 12705 | SC INTERCITY SF 6h 53m | GUNTUR JN GNT | SECUNDERABAD JN SC | 381 | 55 |
| 12795 | LPI INTERCITY 6h 5m | VIJAYAWADA JN BZA | LINGAMPALLI LPI | 336 | 55 |
| 12796 | BZA INTERCITY 5h 55m | LINGAMPALLI LPI | VIJAYAWADA JN BZA | 336 | 57 |
| 12855 | INTERCITY EXP 7h 15m | BILASPUR JN BSP | NSC BOSE ITWARI NITR | 409 | 56 |
| 12856 | INTERCITY EXP 7h 15m | NSC BOSE ITWARI NITR | BILASPUR JN BSP | 409 | 56 |
| 12929 | BRC INTERCITY 3h 25m | VALSAD BL | VADODARA JN BRC | 198 | 58 |
| 12930 | BL INTERCITY 3h 35m | VADODARA JN BRC | VALSAD BL | 198 | 55 |
| 13011 | MLDT INTERCITY 7h 45m | HOWRAH JN HWH | MALDA TOWN MLDT | 340 | 44 |
| 13012 | HWH INTERCITY 6h 55m | MALDA TOWN MLDT | HOWRAH JN HWH | 340 | 49 |
| 13225 | INTERCITY EXP 10h 30m | JAYNAGAR JYG | ARA JN ARA | 278 | 26 |
| 13226 | INTERCITY EXP 9h 30m | ARA JN ARA | JAYNAGAR JYG | 278 | 29 |
| 13227 | SHC INTERCITY 6h 30m | SAHARSA JN SHC | RAJENDRANAGAR T RJPB | 215 | 33 |
| 13228 | RJPB INTERCITY 6h 15m | RAJENDRANAGAR T RJPB | SAHARSA JN SHC | 215 | 34 |
| 13235 | INTERCITY EXP 9h 10m | SAHIBGANJ JN SBG | DANAPUR DNR | 306 | 33 |
| 13236 | INTERCITY EXP 8h 30m | DANAPUR DNR | SAHIBGANJ JN SBG | 306 | 36 |
| 13241 | INTERCITY EXP 7h 10m | BANKA BAKA | RAJENDRANAGAR T RJPB | 273 | 38 |
| 13243 | INTERCITY EXP 6h 10m | PATNA JN PNBE | BHABUA ROAD BBU | 243 | 39 |
| 13244 | INTERCITY EXP 6h 15m | BHABUA ROAD BBU | PATNA JN PNBE | 243 | 39 |
| 13249 | INTERCITY EXP 4h 55m | PATNA JN PNBE | BHABUA ROAD BBU | 194 | 39 |
| 13250 | INTERCITY EXP 5h 20m | BHABUA ROAD BBU | PATNA JN PNBE | 194 | 36 |
| 13303 | INTERCITY EXP 4h 20m | DHANBAD JN DHN | RANCHI RNC | 167 | 39 |
| 13304 | INTERCITY EXP 4h 25m | RANCHI RNC | DHANBAD JN DHN | 167 | 38 |
| 13305 | SSM INTERCITY 7h 20m | DHANBAD JN DHN | SASARAM SSM | 302 | 41 |
| 13306 | DHN INTERCITY EX 7h | SASARAM SSM | DHANBAD JN DHN | 302 | 43 |
| 13401 | INTERCITY EXP 7h 10m | BHAGALPUR BGP | DANAPUR DNR | 232 | 32 |
| 13402 | INTERCITY EXP 6h 15m | DANAPUR DNR | BHAGALPUR BGP | 232 | 37 |
| 13409 | INTERCITY EXP | MALDA TOWN MLDT | KIUL JN KIUL | — | — |
| 13410 | INTERCITY EXP 6h 50m | KIUL JN KIUL | MALDA TOWN MLDT | 277 | 41 |
| 13427 | INTERCITY EXP 6h 50m | HOWRAH JN HWH | SAHIBGANJ JN SBG | 353 | 52 |
| 13428 | INTERCITY EXP 6h 50m | SAHIBGANJ JN SBG | HOWRAH JN HWH | 353 | 52 |
| 13465 | INTERCITY EXP 6h 35m | HOWRAH JN HWH | MALDA TOWN MLDT | 332 | 50 |
| 13466 | INTERCITY EXP 6h 35m | MALDA TOWN MLDT | HOWRAH JN HWH | 332 | 50 |
| 14203 | LKO INTERCITY | — | — | — | — |
| 14204 | BSB INTERCITY | — | — | — | — |
| 14211 | NDLS INTERCITY 7h 30m | GWALIOR GWL | NEW DELHI NDLS | 313 | 42 |
| 14212 | INTERCITY EXP 4h 25m | NEW DELHI NDLS | AGRA CANTT AGC | 195 | 44 |
| 14213 | BRK INTERCITY 9h | VARANASI JN BSB | NEPALGANJ ROAD NPR | 370 | 41 |
| 14214 | BSB INTERCITY 9h 45m | NEPALGANJ ROAD NPR | VARANASI JN BSB | 370 | 38 |
| 14315 | INTERCITY EXP | KASGANJ KSJ | NEW DELHI NDLS | — | — |
| 14316 | INTERCITY EXP | NEW DELHI NDLS | BAREILLY BE | — | — |
| 15031 | LJN INTERCITY 5h 40m | GORAKHPUR JN GKP | LUCKNOW NE LJN | 279 | 49 |
| 15032 | GKP INTERCITY 5h 25m | LUCKNOW NE LJN | GORAKHPUR JN GKP | 279 | 52 |
| 15037 | KSJ INTERCITY | — | — | — | — |
| 15038 | CPA INTERCITY | — | — | — | — |
| 15039 | KSJ INTERCITY | — | — | — | — |
| 15040 | CPA INTERCITY | — | — | — | — |
| 15103 | BNRS INTERCITY 5h 45m | GORAKHPUR JN GKP | BANARAS BNRS | 235 | 41 |
| 15104 | GKP INTERCITY 5h 40m | BANARAS BNRS | GORAKHPUR JN GKP | 235 | 41 |
| 15303 | INTERCITY EXP 7h 30m | KASGANJ KSJ | NEW DELHI NDLS | 361 | 48 |
| 15304 | INTERCITY EXP 7h 35m | NEW DELHI NDLS | KASGANJ KSJ | 361 | 48 |
| 15605 | JTTN INTERCITY | GUWAHATI GHY | DIBRUGARH DBRG | — | — |
| 15606 | GHY INTERCITY | DIBRUGARH DBRG | GUWAHATI GHY | — | — |
| 15713 | INTERCITY EXP 7h 5m | KATIHAR JN KIR | PATNA JN PNBE | 288 | 41 |
| 15714 | INTERCITY EXP 7h 15m | PATNA JN PNBE | KATIHAR JN KIR | 288 | 40 |
| 16378 | SBC INTERCITY 11h 55m | ERNAKULAM JN ERS | KSR BENGALURU SBC | 587 | 49 |
| 16579 | SMET INTERCITY | YESVANTPUR JN YPR | SHIVAMOGGA TOWN SMET | — | — |
| 16580 | YPR INTERCITY | SHIVAMOGGA TOWN SMET | YESVANTPUR JN YPR | — | — |
| 18107 | INTERCITY EXP 16h 5m | ROURKELA ROU | JAGDALPUR JDB | 750 | 47 |
| 18511 | INTERCITY EXP 7h 15m | KORAPUT KRPU | VISAKHAPATNAM VSKP | 358 | 49 |
| 18512 | INTERCITY EXP 7h 15m | VISAKHAPATNAM VSKP | KORAPUT KRPU | 358 | 49 |
| 18619 | INTERCITY EXP 12h 20m | RANCHI RNC | GODDA GODA | 457 | 37 |
| 18620 | INTERCITY EXP 12h 5m | GODDA GODA | RANCHI RNC | 457 | 38 |
| 18627 | INTERCITY EXP 10h 5m | HOWRAH JN HWH | RANCHI RNC | 481 | 48 |
| 18628 | INTERCITY EXP 10h 30m | RANCHI RNC | HOWRAH JN HWH | 481 | 46 |
| 19035 | ADI INTERCITY | VADODARA JN BRC | AHMEDABAD JN ADI | — | — |
| 19036 | BRC INTERCITY | AHMEDABAD JN ADI | VADODARA JN BRC | — | — |
| 19323 | BPL INTERCITY 4h 30m | DR AMBEDKAR NGR DADN | BHOPAL JN BPL | 239 | 53 |
| 19324 | DADN INTERCITY 4h 55m | BHOPAL JN BPL | DR AMBEDKAR NGR DADN | 239 | 49 |
| 20689 | SMET INTERCITY 4h 50m | YESVANTPUR JN YPR | SHIVAMOGGA TOWN SMET | 269 | 56 |
| 20690 | YPR INTERCITY 4h 45m | SHIVAMOGGA TOWN SMET | YESVANTPUR JN YPR | 269 | 57 |
| 20965 | BVC INTERCITY 4h 25m | GANDHIGRAM GG | BHAVNAGAR TRMUS BVC | 266 | 60 |
| 22187 | INTERCITY EXP 5h 45m | RANI KAMALAPATI RKMP | ADHARTAL ADTL | 339 | 59 |
| 22188 | INTERCITY EXP 6h 8m | ADHARTAL ADTL | RANI KAMALAPATI RKMP | 346 | 56 |
| 22189 | REWA INTERCITY 4h 22m | MADAN MAHAL MML | REWA REWA | 242 | 55 |
| 22190 | MML INTERCITY 4h 22m | REWA REWA | MADAN MAHAL MML | 242 | 55 |
| 22472 | INTERCITY EXP 8h | DELHI S ROHILLA DEE | LALGARH JN LGH | 461 | 58 |
| 22485 | FZR INTERCITY 7h 50m | NEW DELHI NDLS | FIROZPUR CANT FZR | 453 | 58 |
| 22486 | FZR INTERCITY 7h 55m | FIROZPUR CANT FZR | NEW DELHI NDLS | 453 | 57 |
| 22609 | INTERCITY SF EX 7h 20m | MANGALURU CNTL MAQ | COIMBATORE JN CBE | 406 | 55 |
| 22610 | INTERCITY SF EX 7h 15m | COIMBATORE JN CBE | MANGALURU CNTL MAQ | 406 | 56 |
| 22635 | MAQ INTERCITY EX | MADGAON MAO | MANGALURU CNTL MAQ | — | — |
| 22679 | INTERCITY EXP | YESVANTPUR JN YPR | HASSAN HAS | — | — |
| 22680 | INTERCITY EXP | HASSAN HAS | YESVANTPUR JN YPR | — | — |
| 22819 | INTERCITY SF EXP 8h 15m | BHUBANESWAR NEW BBSN | VISAKHAPATNAM VSKP | 456 | 55 |
| 22820 | INTERCITY SF EX 8h 15m | VISAKHAPATNAM VSKP | BHUBANESWAR NEW BBSN | 456 | 55 |
| 22839 | INTERCITY EXP 7h 35m | ROURKELA ROU | BHUBANESWAR BBS | 419 | 55 |
| 22959 | INTERCITY EXP 7h 40m | VADODARA JN BRC | JAMNAGAR JAM | 432 | 56 |
| 22960 | INTERCITY EXP 7h 40m | JAMNAGAR JAM | VADODARA JN BRC | 432 | 56 |
| 24203 | LKO INTERCITY 5h | VARANASI JN BSB | LUCKNOW NR LKO | 302 | 60 |
| 24204 | BSB INTERCITY 5h 20m | LUCKNOW NR LKO | VARANASI JN BSB | 302 | 57 |
On speed: the figures in the table are average speeds across the whole journey, halts included, worked out from the published schedule. Typically cleared for 110 to 130 km/h depending on the section and the stock.
A pattern rather than a brand
The premium categories were each introduced as a specific product with a specification and a launch. Intercity services grew up differently, route by route, as the network recognised that a fast morning train out and an evening train back was what a particular city pair needed. There is consequently no single Intercity standard.
What they share is the timing pattern. Departures are early enough to arrive for a working day and returns late enough to leave after one, which is the whole reason for the category and the thing to look at when comparing two on the same route.
Classes and stock
Accommodation varies widely. Many services carry AC Chair Car and Second Seating; some add Executive Chair Car or an AC 3-tier coach on the longer runs. Stock ranges from modern LHB coaches to older conventional rakes depending on the route and the zone.
Catering is rarely included. Most Intercity services have pantry or vendor service on board, and on the shorter runs neither is really needed.
Reading this list
These are the shortest journeys in this whole set of pages, and the distance column shows most services covering between 150 and 500 km. Average speeds are correspondingly modest, because a train making frequent halts over a short distance spends much of its time accelerating and braking. A high average on a short Intercity route is a genuinely fast train.
Frequently Asked Questions
Common questions about Intercity Express trains.
Vacant seats?
See which berths fall empty on these trains once the reservation chart is prepared.
Vacant Seat FinderFull schedule
Station-by-station timings, halts and running days for any train in this list.
Train Schedule Checker